Plymouth Students Outperform State on MCAS
Plymouth students, on average, scored higher on the MCAS than the rest of Massachusetts. Check out the table below.
| Grade and Subject | Proficient or Higher | Advanced | Proficient | Needs Improvement | Warning/ Failing | Students Included |
| DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
| GRADE 03 - READING | 65 | 16 | 49 | 26 | 9 | 646 |
| GRADE 03 - MATHEMATICS | 63 | 25 | 38 | 24 | 13 | 647 |
| GRADE 04 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 63 | 16 | 47 | 30 | 7 | 668 |
| GRADE 04 - MATHEMATICS | 52 | 14 | 38 | 38 | 10 | 668 |
| GRADE 05 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 64 | 20 | 44 | 27 | 9 | 563 |
| GRADE 05 - MATHEMATICS | 62 | 25 | 37 | 24 | 14 | 565 |
| GRADE 05 - SCIENCE AND TECH/ENG | 59 | 24 | 35 | 33 | 8 | 564 |
| GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 69 | 13 | 56 | 24 | 7 | 551 |
| GRADE 06 - MATHEMATICS | 58 | 20 | 38 | 30 | 12 | 551 |
| GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 77 | 18 | 59 | 18 | 5 | 560 |
| GRADE 07 - MATHEMATICS | 43 | 12 | 31 | 40 | 17 | 559 |
| GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 82 | 16 | 66 | 13 | 4 | 630 |
| GRADE 08 - MATHEMATICS | 58 | 18 | 40 | 28 | 13 | 627 |
| GRADE 08 - SCIENCE AND TECH/ENG | 48 | 4 | 44 | 39 | 13 | 623 |
| GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 93 | 38 | 55 | 6 | 1 | 573 |
| GRADE 10 - MATHEMATICS | 82 | 48 | 34 | 14 | 5 | 570 |
| GRADE 10 - SCIENCE AND TECH/ENG | 78 | 26 | 52 | 19 | 3 | 545 |
| ALL GRADES - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 73 | 19 | 54 | 21 | 6 | 4,191 |
| ALL GRADES - MATHEMATICS | 60 | 23 | 37 | 28 | 12 | 4,187 |
| ALL GRADES - SCIENCE AND TECH/ENG | 61 | 17 | 44 | 31 | 8 | 1,732 |
From the Department of Education.
Here's the table for Rising Tide Charter School.
| Grade and Subject | Proficient or Higher | Advanced | Proficient | Needs Improvement | Warning/ Failing | Students Included |
| DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
| GRADE 05 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 72 | 21 | 51 | 25 | 4 | 85 |
| GRADE 05 - MATHEMATICS | 66 | 32 | 34 | 29 | 5 | 85 |
| GRADE 05 - SCIENCE AND TECH/ENG | 73 | 33 | 40 | 25 | 2 | 85 |
| GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 93 | 39 | 54 | 6 | 1 | 85 |
| GRADE 06 - MATHEMATICS | 81 | 41 | 40 | 19 | 0 | 85 |
| GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 82 | 21 | 61 | 18 | 0 | 84 |
| GRADE 07 - MATHEMATICS | 56 | 25 | 31 | 40 | 4 | 84 |
| GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 92 | 39 | 53 | 7 | 1 | 74 |
| GRADE 08 - MATHEMATICS | 64 | 28 | 36 | 28 | 8 | 75 |
| GRADE 08 - SCIENCE AND TECH/ENG | 64 | 7 | 57 | 32 | 4 | 75 |
| ALL GRADES - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 85 | 30 | 55 | 14 | 2 | 328 |
| ALL GRADES - MATHEMATICS | 67 | 32 | 35 | 29 | 4 | 329 |
| ALL GRADES - SCIENCE AND TECH/ENG | 69 | 21 | 48 | 28 | 3 | 160 |
Here are the statistics for all students in the state:
| Grade and Subject | Proficient or Higher | Advanced | Proficient | Needs Improvement | Warning/ Failing | Students Included |
| STATE | STATE | STATE | STATE | STATE | ||
| GRADE 03 - READING | 61 | 15 | 46 | 30 | 9 | 70,709 |
| GRADE 03 - MATHEMATICS | 61 | 27 | 34 | 25 | 14 | 70,763 |
| GRADE 04 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 57 | 13 | 44 | 30 | 14 | 70,264 |
| GRADE 04 - MATHEMATICS | 51 | 16 | 35 | 36 | 12 | 70,425 |
| GRADE 05 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 61 | 17 | 44 | 28 | 11 | 71,423 |
| GRADE 05 - MATHEMATICS | 57 | 25 | 32 | 26 | 17 | 71,484 |
| GRADE 05 - SCIENCE AND TECH/ENG | 52 | 22 | 30 | 34 | 14 | 71,373 |
| GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 66 | 18 | 48 | 22 | 11 | 71,589 |
| GRADE 06 - MATHEMATICS | 60 | 27 | 33 | 24 | 16 | 71,640 |
| GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 71 | 15 | 56 | 21 | 7 | 71,749 |
| GRADE 07 - MATHEMATICS | 51 | 20 | 31 | 30 | 18 | 71,952 |
| GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 81 | 18 | 63 | 14 | 6 | 72,756 |
| GRADE 08 - MATHEMATICS | 52 | 22 | 30 | 28 | 19 | 72,705 |
| GRADE 08 - SCIENCE AND TECH/ENG | 43 | 5 | 38 | 38 | 20 | 72,535 |
| GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 88 | 37 | 51 | 9 | 3 | 69,059 |
| GRADE 10 - MATHEMATICS | 78 | 50 | 28 | 15 | 7 | 69,015 |
| GRADE 10 - SCIENCE AND TECH/ENG | 69 | 24 | 45 | 25 | 6 | 67,556 |
| ALL GRADES - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 69 | 19 | 50 | 22 | 9 | 497,549 |
| ALL GRADES - MATHEMATICS | 59 | 27 | 32 | 26 | 15 | 497,984 |
| ALL GRADES - SCIENCE AND TECH/ENG | 54 | 17 | 37 | 32 | 13 | 211,464 |